Privatscore für
Runde 1 | 23,0 IMP | = | 1,917 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣2 | −170 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♠K | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦8 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣10 | +100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣6 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♦ X -2 | ♥A | −500 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣B | +170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | ♥3 | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦K | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♥B | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦B | +600 | = | 14,0 IMP | +++ | ||
Runde 2 | −23,0 IMP | = | −1,917 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦2 | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♦3 | +150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠B | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠A | +100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠6 | −100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♦B | −110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦A | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠8 | −170 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ X -2 | ♠4 | −500 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠5 | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 0,0 IMP = 0,000 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −23,0 IMP | = | −1,917 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣10 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣9 | −450 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♣ -3 | ♠K | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦B | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣10 | −430 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦A | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥D | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥D | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦6 | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♣9 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦B | −300 | = | −14,0 IMP | --- | ||
Runde 2 | 23,0 IMP | = | 1,917 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA = | ♦2 | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | O 3SA -3 | ♦3 | +150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠B | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♠A | +100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠6 | −100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 1♠ +1 | ♦B | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♦A | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠8 | −170 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | N 4♥ X -2 | ♠4 | −500 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠5 | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 0,0 IMP = 0,000 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 IMP | = | 1,917 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣10 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣9 | −450 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♣ -3 | ♠K | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♦B | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣10 | −430 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦A | +100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ = | ♥D | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | W 2SA = | ♥D | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦6 | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣9 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 3SA -3 | ♦B | −300 | = | 14,0 IMP | +++ | ||
Runde 2 | −23,0 IMP | = | −1,917 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA = | ♣B | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | O 3SA -3 | ♥2 | +150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 3SA = | ♣8 | −400 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♣B | +200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | S 1SA = | ♥3 | +90 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣A | −170 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦6 | +430 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 2SA -2 | ♥B | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 21 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♠8 | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣B | +120 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 0,0 IMP = 0,000 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −23,0 IMP | = | −1,917 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♣2 | −170 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♠K | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♦8 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣10 | +100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | S 1SA +2 | ♣6 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 2♦ X -2 | ♥A | −500 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣B | +170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♥3 | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦K | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♥B | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 3SA = | ♦B | +600 | = | −14,0 IMP | --- | ||
Runde 2 | 23,0 IMP | = | 1,917 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣B | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♥2 | +150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣8 | −400 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣B | +200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥3 | +90 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣A | −170 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦6 | +430 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♥B | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♠8 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣B | +120 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 0,0 IMP = 0,000 IMP/B |