Clubturnier - Salemer-Tal - 12.07.2016
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 189,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 6 | 17 | |||
2. | 5 | 11 | |||
3. | 1 | 7 | |||
4. | 3 | ||||
5. | 7 | ||||
6. | 8 | ||||
7. | 2 | ||||
8. | 4 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 189,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 106 | 17 | |||
2. | 107 | 11 | |||
3. | 109 | 7 | |||
4. | 102 | ||||
5. | 103 | ||||
6. | 101 | ||||
7. | 104 | ||||
8. | 105 | ||||
9. | 108 | ||||
Turnierleitung: Fr. Balke |