Privatscore für
Runde 1 | 63,3 MP | = | 83,29 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦4 | +400 | = | 28,5 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥D | +100 | = | 34,8 MP | +++ | ||
Runde 2 | 45,4 MP | = | 59,74 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | 19,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 26,4 MP | + | ||
Runde 3 | 49,6 MP | = | 65,27 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣10 | +680 | = | 28,5 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥10 | −140 | = | 21,1 MP | |||
Runde 4 | 44,3 MP | = | 58,29 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠6 | −110 | = | 23,2 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 5♥ +1 | ♦A | −480 | = | 21,1 MP | |||
Runde 5 | 29,6 MP | = | 38,95 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣D | −140 | = | 6,4 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 23,2 MP | + | ||
Runde 6 | 20,1 MP | = | 26,45 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣2 | −140 | = | 7,4 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 5♣ -2 | ♠6 | −200 | = | 12,7 MP | - | ||
Runde 7 | 10,7 MP | = | 14,08 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥10 | −120 | = | 10,6 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 5♥ X -2 | ♠B | −300 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 8 | 53,8 MP | = | 70,79 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ -4 | ♠K | +200 | = | 33,7 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣6 | +100 | = | 20,1 MP | |||
Runde 9 | 54,9 MP | = | 72,24 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | 32,7 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠D | −430 | = | 22,2 MP | |||
Runde 10 | 64,3 MP | = | 84,61 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | ♠9 | +1010 | = | 36,9 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥7 | +170 | = | 27,4 MP | + | ||
Runde 11 | 52,8 MP | = | 69,48 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦10 | +620 | = | 22,2 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠3 | +100 | = | 30,6 MP | ++ | ||
Runde 12 | 50,7 MP | = | 66,71 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥6 | −110 | = | 22,2 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♣ +3 | ♠8 | +170 | = | 28,5 MP | ++ | ||
Runde 13 | 24,3 MP | = | 31,98 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦B | −140 | = | 9,5 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦8 | +100 | = | 14,8 MP | - | ||
Runde 14 | 34,8 MP | = | 45,79 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥K | +420 | = | 23,2 MP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥4 | −100 | = | 11,6 MP | - | ||
Runde 15 | 40,1 MP | = | 52,77 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣4 | −600 | = | 23,2 MP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥6 | −140 | = | 16,9 MP | |||
Runde 16 | 67,4 MP | = | 88,69 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♥A | −150 | = | 33,7 MP | +++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | 33,7 MP | +++ | ||
Runde 17 | 41,1 MP | = | 54,08 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♣A | +100 | = | 7,4 MP | -- | ||
Board 34 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠10 | +100 | = | 33,7 MP | +++ | ||
Runde 18 | 30,6 MP | = | 40,27 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠K | −650 | = | 7,4 MP | -- | ||
Board 36 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦4 | +620 | = | 23,2 MP | + | ||
Runde 19 | 55,9 MP | = | 73,56 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♠5 | +710 | = | 36,9 MP | +++ | ||
Board 38 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠K | +120 | = | 19,0 MP | |||
Runde 20 | 34,0 MP | = | 44,74 % | ||||||
Board 39 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣B | +680 | = | 15,0 MP | - | ||
Board 40 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥B | −430 | = | 19,0 MP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 867,7 MP = 57,09 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,3 MP | = | 31,98 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦K | −50 | = | 19,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 5,3 MP | -- | ||
Runde 2 | 63,3 MP | = | 83,29 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣10 | +680 | = | 28,5 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥10 | +100 | = | 34,8 MP | +++ | ||
Runde 3 | 50,6 MP | = | 66,58 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠9 | −120 | = | 16,9 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 5♦ X -2 | ♠A | −300 | = | 33,7 MP | +++ | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 22,37 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣7 | −110 | = | 12,7 MP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠A | −200 | = | 4,3 MP | --- | ||
Runde 5 | 7,5 MP | = | 9,87 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣8 | −140 | = | 7,4 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 5♥ X = | ♠A | −650 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 6 | 29,6 MP | = | 38,95 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥10 | −600 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠4 | +140 | = | 29,5 MP | ++ | ||
Runde 7 | 30,7 MP | = | 40,40 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♥9 | −300 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦7 | +200 | = | 30,6 MP | ++ | ||
Runde 8 | 25,3 MP | = | 33,29 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥B | +140 | = | 17,9 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠4 | −460 | = | 7,4 MP | -- | ||
Runde 9 | 18,0 MP | = | 23,69 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♥ +4 | ♦4 | +260 | = | 3,2 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥3 | +140 | = | 14,8 MP | - | ||
Runde 10 | 11,7 MP | = | 15,40 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣9 | +170 | = | 5,3 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣4 | −620 | = | 6,4 MP | -- | ||
Runde 11 | 21,1 MP | = | 27,77 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♣7 | −200 | = | 9,5 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♥A | +130 | = | 11,6 MP | - | ||
Runde 12 | 55,9 MP | = | 73,56 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♠2 | +100 | = | 28,5 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠9 | +200 | = | 27,4 MP | + | ||
Runde 13 | 25,4 MP | = | 33,42 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥K | +420 | = | 23,2 MP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥4 | −200 | = | 2,2 MP | --- | ||
Runde 14 | 27,5 MP | = | 36,19 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣4 | −600 | = | 23,2 MP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♥4 | −180 | = | 4,3 MP | --- | ||
Runde 15 | 31,7 MP | = | 41,71 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥B | −430 | = | 16,9 MP | |||
Board 32 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♥K | +130 | = | 14,8 MP | - | ||
Runde 16 | 30,6 MP | = | 40,27 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠A | +120 | = | 16,9 MP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣9 | −120 | = | 13,7 MP | - | ||
Runde 17 | 35,9 MP | = | 47,24 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣2 | −170 | = | 31,6 MP | ++ | ||
Board 36 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦4 | −100 | = | 4,3 MP | --- | ||
Runde 18 | 21,1 MP | = | 27,77 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣3 | +650 | = | 13,7 MP | - | ||
Board 38 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♣B | −50 | = | 7,4 MP | -- | ||
Runde 19 | 53,0 MP | = | 69,74 % | ||||||
Board 39 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♥10 | +1430 | = | 34,0 MP | +++ | ||
Board 40 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥B | −430 | = | 19,0 MP | |||
Runde 20 | 23,0 MP | = | 30,27 % | ||||||
Board 41 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥8 | −140 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 42 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦6 | +630 | = | 16,0 MP | |||
Ergebnis: 20. Rang mit 603,2 MP = 39,68 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 63,3 MP | = | 83,29 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣10 | +680 | = | 28,5 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥8 | +100 | = | 34,8 MP | +++ | ||
Runde 2 | 24,3 MP | = | 31,98 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠9 | −600 | = | 3,2 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣2 | −480 | = | 21,1 MP | |||
Runde 3 | 12,8 MP | = | 16,84 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣2 | −110 | = | 12,7 MP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♦ -3 | ♠7 | −300 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 4 | 32,8 MP | = | 43,16 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣D | +100 | = | 30,6 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 5♣ X -2 | ♦A | −500 | = | 2,2 MP | --- | ||
Runde 5 | 15,9 MP | = | 20,92 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♥A | −200 | = | 5,3 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠3 | −50 | = | 10,6 MP | - | ||
Runde 6 | 20,1 MP | = | 26,45 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠3 | −140 | = | 12,7 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 7,4 MP | -- | ||
Runde 7 | 8,5 MP | = | 11,19 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥B | −100 | = | 1,1 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠4 | −460 | = | 7,4 MP | -- | ||
Runde 8 | 32,8 MP | = | 43,16 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♦B | +510 | = | 28,5 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥3 | −100 | = | 4,3 MP | --- | ||
Runde 9 | 31,7 MP | = | 41,71 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 1,1 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠7 | +100 | = | 30,6 MP | ++ | ||
Runde 10 | 28,5 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♠5 | −200 | = | 9,5 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♣ +3 | ♠8 | +150 | = | 19,0 MP | |||
Runde 11 | 1,2 MP | = | 1,58 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥4 | −620 | = | 1,1 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠8 | −600 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 12 | 50,6 MP | = | 66,58 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥K | +420 | = | 23,2 MP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥8 | +140 | = | 27,4 MP | + | ||
Runde 13 | 59,1 MP | = | 77,77 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 5SA -1 | ♥2 | +100 | = | 34,8 MP | +++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥9 | −110 | = | 24,3 MP | + | ||
Runde 14 | 42,2 MP | = | 55,53 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 16,9 MP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 1♥ -2 | ♠5 | +200 | = | 25,3 MP | + | ||
Runde 15 | 41,1 MP | = | 54,08 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥B | +100 | = | 7,4 MP | -- | ||
Board 34 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 33,7 MP | +++ | ||
Runde 16 | 4,4 MP | = | 5,79 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣2 | −680 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 36 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 4,3 MP | --- | ||
Runde 17 | 29,5 MP | = | 38,82 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣3 | +650 | = | 13,7 MP | - | ||
Board 38 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣B | +110 | = | 15,8 MP | |||
Runde 18 | 8,0 MP | = | 10,53 % | ||||||
Board 39 | Nord-Süd | S 5♠ = | ♠9 | +650 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 40 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥7 | −460 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 19 | 14,0 MP | = | 18,42 % | ||||||
Board 41 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣2 | −140 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 42 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦2 | +600 | = | 7,0 MP | -- | ||
Runde 20 | 53,0 MP | = | 69,74 % | ||||||
Board 43 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 16,0 MP | |||
Board 44 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥8 | +600 | = | 37,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 21. Rang mit 573,8 MP = 37,75 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,6 MP | = | 13,95 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦B | −600 | = | 3,2 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 6♦ X -3 | ♠A | −500 | = | 7,4 MP | -- | ||
Runde 2 | 37,0 MP | = | 48,69 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥10 | +120 | = | 32,7 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠3 | −200 | = | 4,3 MP | --- | ||
Runde 3 | 11,7 MP | = | 15,40 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | 3,2 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 5♣ -3 | ♠6 | −300 | = | 8,5 MP | -- | ||
Runde 4 | 73,7 MP | = | 96,98 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♦B | +200 | = | 35,8 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ X = | ♠3 | +530 | = | 37,9 MP | +++ | ||
Runde 5 | 55,9 MP | = | 73,56 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥9 | +140 | = | 25,3 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥2 | +200 | = | 30,6 MP | ++ | ||
Runde 6 | 23,3 MP | = | 30,66 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥B | −100 | = | 1,1 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠D | −430 | = | 22,2 MP | |||
Runde 7 | 42,2 MP | = | 55,53 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 14,8 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥7 | +170 | = | 27,4 MP | + | ||
Runde 8 | 35,9 MP | = | 47,24 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣2 | +620 | = | 22,2 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣3 | −170 | = | 13,7 MP | - | ||
Runde 9 | 9,6 MP | = | 12,63 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♠5 | −200 | = | 9,5 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ X -2 | ♣9 | −300 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 10 | 39,0 MP | = | 51,32 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦B | −620 | = | 1,1 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♥ X -4 | ♠A | +1100 | = | 37,9 MP | +++ | ||
Runde 11 | 25,4 MP | = | 33,42 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥K | +420 | = | 23,2 MP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥7 | −200 | = | 2,2 MP | --- | ||
Runde 12 | 24,4 MP | = | 32,11 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♣4 | −1430 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣6 | −110 | = | 24,3 MP | + | ||
Runde 13 | 25,4 MP | = | 33,42 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥B | −430 | = | 16,9 MP | |||
Board 32 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♦A | +110 | = | 8,5 MP | -- | ||
Runde 14 | 27,5 MP | = | 36,19 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 16,9 MP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦3 | −140 | = | 10,6 MP | - | ||
Runde 15 | 11,7 MP | = | 15,40 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 7,4 MP | -- | ||
Board 36 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦4 | −100 | = | 4,3 MP | --- | ||
Runde 16 | 40,1 MP | = | 52,77 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣3 | +620 | = | 2,2 MP | --- | ||
Board 38 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣8 | +430 | = | 37,9 MP | +++ | ||
Runde 17 | 34,0 MP | = | 44,74 % | ||||||
Board 39 | Nord-Süd | S 5♠ +1 | ♥10 | +680 | = | 15,0 MP | - | ||
Board 40 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥B | −430 | = | 19,0 MP | |||
Runde 18 | 28,0 MP | = | 36,84 % | ||||||
Board 41 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥4 | −90 | = | 21,0 MP | |||
Board 42 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦A | +600 | = | 7,0 MP | -- | ||
Runde 19 | 43,0 MP | = | 56,58 % | ||||||
Board 43 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣6 | −50 | = | 16,0 MP | |||
Board 44 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠B | +90 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 20 | 21,2 MP | = | 27,90 % | ||||||
Board 45 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♣A | −1430 | = | 4,3 MP | --- | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥8 | −450 | = | 16,9 MP | |||
Ergebnis: 19. Rang mit 619,6 MP = 40,76 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 66,4 MP | = | 87,37 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥7 | +120 | = | 32,7 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥A | +200 | = | 33,7 MP | +++ | ||
Runde 2 | 24,3 MP | = | 31,98 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♣7 | +50 | = | 19,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | 5,3 MP | -- | ||
Runde 3 | 65,3 MP | = | 85,92 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♥10 | +200 | = | 35,8 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠B | +140 | = | 29,5 MP | ++ | ||
Runde 4 | 25,4 MP | = | 33,42 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦6 | +140 | = | 25,3 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♦5 | −170 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 5 | 15,9 MP | = | 20,92 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 8,5 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | 7,4 MP | -- | ||
Runde 6 | 29,6 MP | = | 38,95 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♠7 | +480 | = | 14,8 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦2 | +140 | = | 14,8 MP | - | ||
Runde 7 | 52,8 MP | = | 69,48 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥7 | +620 | = | 22,2 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠7 | +100 | = | 30,6 MP | ++ | ||
Runde 8 | 15,9 MP | = | 20,92 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♠3 | −200 | = | 9,5 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠A | +100 | = | 6,4 MP | -- | ||
Runde 9 | 41,1 MP | = | 54,08 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦B | +200 | = | 35,8 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♥10 | −110 | = | 5,3 MP | -- | ||
Runde 10 | 20,1 MP | = | 26,45 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠K | −420 | = | 3,2 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 16,9 MP | |||
Runde 11 | 23,3 MP | = | 30,66 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣10 | −600 | = | 23,2 MP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣4 | −400 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 12 | 6,5 MP | = | 8,56 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥B | −460 | = | 2,2 MP | --- | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥5 | −50 | = | 4,3 MP | --- | ||
Runde 13 | 40,1 MP | = | 52,77 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠10 | +120 | = | 16,9 MP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣2 | +50 | = | 23,2 MP | + | ||
Runde 14 | 43,3 MP | = | 56,98 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠B | −620 | = | 20,1 MP | |||
Board 36 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦5 | +620 | = | 23,2 MP | + | ||
Runde 15 | 21,1 MP | = | 27,77 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣3 | +650 | = | 13,7 MP | - | ||
Board 38 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠A | −50 | = | 7,4 MP | -- | ||
Runde 16 | 34,0 MP | = | 44,74 % | ||||||
Board 39 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥10 | +680 | = | 15,0 MP | - | ||
Board 40 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣4 | −430 | = | 19,0 MP | |||
Runde 17 | 42,0 MP | = | 55,27 % | ||||||
Board 41 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦3 | −120 | = | 13,0 MP | - | ||
Board 42 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦2 | +660 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Runde 18 | 41,0 MP | = | 53,95 % | ||||||
Board 43 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠D | −100 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 44 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | 34,0 MP | +++ | ||
Runde 19 | 46,4 MP | = | 61,06 % | ||||||
Board 45 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠5 | −680 | = | 29,5 MP | ++ | ||
Board 46 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥4 | −450 | = | 16,9 MP | |||
Runde 20 | 30,6 MP | = | 40,27 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣6 | −50 | = | 9,5 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♥K | −130 | = | 21,1 MP | |||
Ergebnis: 18. Rang mit 685,1 MP = 45,07 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 33,8 MP | = | 44,48 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣8 | −420 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣B | +680 | = | 33,7 MP | +++ | ||
Runde 2 | 39,1 MP | = | 51,45 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥A | −100 | = | 16,9 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♣A | +100 | = | 22,2 MP | |||
Runde 3 | 28,5 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦6 | +140 | = | 25,3 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♠2 | −140 | = | 3,2 MP | --- | ||
Runde 4 | 15,9 MP | = | 20,92 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥B | −50 | = | 8,5 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠D | −460 | = | 7,4 MP | -- | ||
Runde 5 | 19,1 MP | = | 25,13 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 14,8 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥3 | −100 | = | 4,3 MP | --- | ||
Runde 6 | 35,9 MP | = | 47,24 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥7 | +620 | = | 22,2 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠5 | −170 | = | 13,7 MP | - | ||
Runde 7 | 49,5 MP | = | 65,13 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♠ X -2 | ♣7 | +500 | = | 37,9 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♥A | +130 | = | 11,6 MP | - | ||
Runde 8 | 41,1 MP | = | 54,08 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦B | −110 | = | 15,8 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣D | +170 | = | 25,3 MP | + | ||
Runde 9 | 6,5 MP | = | 8,56 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | O 5♥ X = | ♠K | −650 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 6,4 MP | -- | ||
Runde 10 | 10,6 MP | = | 13,95 % | ||||||
