Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣K | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦B | −460 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 6SA = | ♥6 | +1440 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠B | +140 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 2♣ -3 | ♥2 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ = | ♥K | +140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 1♦ = | ♥10 | +70 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 4SA +1 | ♠2 | −660 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 3♥ X -2 | ♠7 | −500 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | W 3SA = | ♣5 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥6 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♥D | +150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦3 | −600 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 46,0 MP = 63,89 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠3 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦8 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♦7 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥9 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠5 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥3 | −690 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠B | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 2♣ X -3 | ♦D | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣6 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥10 | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣B | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣5 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥6 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣K | +450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | O 3♥ +3 | ♣A | −230 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 5SA = | ♥9 | +660 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 35,0 MP = 48,61 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 5♣ +2 | ♥10 | −640 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣4 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥5 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦6 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣B | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥K | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 1♦ = | ♥10 | +70 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣3 | −650 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♥D | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 1SA = | ♥7 | −90 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♥D | +50 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣K | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ +3 | ♣A | −230 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 5SA = | ♥9 | +660 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 35,0 MP = 48,61 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 5♣ +2 | ♥10 | −640 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣4 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♠ = | ♣6 | +140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥8 | −650 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠B | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♣ X -3 | ♦D | +500 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3SA = | ♥2 | −600 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣3 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣B | −430 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♦B | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 1SA -2 | ♥7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA -3 | ♥D | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | O 3SA = | ♦3 | −600 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 42,0 MP = 58,33 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠3 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦8 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♦7 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 1,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣6 | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥8 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠B | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♦D | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4SA +1 | ♠2 | −660 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ X -2 | ♠7 | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥D | +50 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 5♥ -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦7 | −480 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 33,0 MP = 45,83 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣K | +450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦B | −460 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 6SA = | ♥6 | +1440 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥5 | −660 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 2SA +1 | ♦6 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣B | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠B | +170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♦D | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣6 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥10 | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣B | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦B | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♥7 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦D | −140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠8 | −660 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥2 | −170 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 42,0 MP = 58,33 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠B | +140 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♣ -3 | ♥2 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 1,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥9 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠5 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥3 | −690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣3 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥D | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥7 | −90 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥2 | −600 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣3 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣B | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 1,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦7 | −480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦D | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠8 | −660 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥2 | −170 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 19,0 MP = 26,39 % — Top: 4,0 MP |