Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠6 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦8 | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | W 2SA +2 | ♣2 | −180 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 1SA -2 | ♣4 | +200 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣2 | −630 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♥6 | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 5♥ -1 | ♠K | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥3 | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 5♠ X -6 | ♦A | +1400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥A | +480 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♥ = | ♦K | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣K | −450 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠B | +620 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠2 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣7 | −650 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♦10 | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | S 5♥ -1 | ♦A | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦10 | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣10 | −110 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠K | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥D | −600 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 5SA +1 | ♥9 | −490 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 113,0 MP = 52,31 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣7 | −650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠A | +400 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ X -3 | ♦A | +500 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦2 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣7 | −650 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♣ -1 | ♥8 | −50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♥ = | ♦B | +620 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 4,0 MP | |||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠6 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ = | ♣K | −420 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 1SA -2 | ♣4 | +200 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA = | ♣B | −600 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 27 | Ost-West | O 3♠ -3 | ♣10 | +150 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥A | +480 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥A | −120 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♣K | +50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♦A | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 4SA +1 | ♥3 | −660 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥2 | −490 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | S 5♦ X -4 | ♠A | −1100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦5 | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♥B | +300 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ X -2 | ♥A | +300 | = | 4,0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 120,0 MP = 55,56 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♦D | +980 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♦ X +1 | ♥A | −380 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣K | −420 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦10 | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦6 | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣8 | +450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | -- | |||
Board 5 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | S 4♥ = | ♠B | +620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA = | ♠6 | +90 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♠B | +600 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 3♠ X -2 | ♥A | −300 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣4 | +200 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥K | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ -4 | ♣10 | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4SA +1 | ♥3 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥2 | −490 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 5♦ X -4 | ♠A | −1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 5♠ X = | ♠4 | −850 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 15 | Ost-West | W 5♠ X -4 | ♦A | +800 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 119,0 MP = 55,09 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥9 | −170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | W 5♦ = | ♣10 | −400 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣4 | +200 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣2 | −630 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♥6 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 2♥ X -1 | ♣D | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 5♣ X = | ♠A | +750 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 6SA -1 | ♠5 | +100 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | O 4SA +2 | ♥8 | −490 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 5♠ = | ♣K | −450 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣7 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠4 | +450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥A | +480 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥A | −120 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | W 5♥ -1 | ♣K | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 1SA = | ♠2 | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ X -4 | ♥A | −800 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♠5 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠B | +650 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠D | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 5♠ X = | ♠4 | −850 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♠ X -4 | ♦A | +800 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 105,0 MP = 48,61 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥9 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♣10 | −400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 4,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | N 4♣ +1 | ♠A | +150 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♥8 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦B | +620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 4,0 MP | |||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥A | +480 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦K | +110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣K | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 5♥ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠9 | +630 | = | 4,0 MP | |||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 6SA -4 | ♥D | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥9 | −490 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥4 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 3,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 1SA -2 | ♣4 | +200 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥K | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | O 4♠ -4 | ♣10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | W 3♠ = | ♣B | −140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ = | ♦A | +420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠2 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣4 | −600 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 74,0 MP = 34,26 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦6 | +630 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣B | −140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣8 | +450 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 4,0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♠A | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥A | +480 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | N 4♥ -4 | ♦6 | −400 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 6,0 MP | ++ | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠4 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣4 | +200 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣B | −600 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♣10 | +150 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣K | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠K | −100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 5♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | N 2SA = | ♥3 | +120 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 6♦ X -1 | ♠A | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♠5 | −50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠B | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠D | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 3SA = | ♥D | −600 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | O 5SA +1 | ♥9 | −490 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 122,0 MP = 56,48 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣7 | −650 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA = | ♠A | +400 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♠ X -3 | ♦A | +500 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 6SA -3 | ♠5 | +300 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 6SA = | ♥B | −990 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠5 | −420 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥A | +480 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ -4 | ♦6 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥9 | −630 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | O 4♠ -3 | ♣9 | +150 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣7 | +50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠4 | +450 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠6 | +90 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠B | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ X -2 | ♥A | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣A | −50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 3SA -3 | ♥B | +300 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♣ +1 | ♠A | +150 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ = | ♦10 | −140 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 17 | Ost-West | W 3♦ = | ♣10 | −110 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠K | −100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠2 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 3SA = | ♣4 | −600 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 120,0 MP = 55,56 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦6 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | W 3♠ = | ♣B | −140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣8 | +450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ = | ♦10 | −140 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 17 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♠K | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥3 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♠ X -6 | ♦A | +1400 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥9 | −630 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♣9 | +150 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA = | ♠6 | +90 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦B | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠D | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 6SA -4 | ♥D | +400 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥9 | −490 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥4 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠2 | +90 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ X -4 | ♥A | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 5♠ +1 | ♠9 | +480 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♦ X -2 | ♥A | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 9 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♦5 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 2SA -3 | ♥B | +300 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | O 4♠ X -2 | ♥A | +300 | = | 4,0 MP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit 83,0 MP = 38,43 % — Top: 8,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 6♠ = | ♦D | +980 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | O 2♦ X +1 | ♥A | −380 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♥ = | ♣K | −420 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 6SA -3 | ♠5 | +300 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | O 6SA = | ♥B | −990 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♥ = | ♠5 | −420 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | S 2♥ X -1 | ♣D | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 5♣ X = | ♠A | +750 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠6 | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣K | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠6 | +90 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦B | +650 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠D | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠2 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣7 | −650 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥3 | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 6♦ X -1 | ♠A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
