Paarturnier - Salemer-Tal - 10.03.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 6 | 15 | |||
2. | 4 | 10 | |||
3. | 1 | 6 | |||
4. | 3 | ||||
5. | 5 | ||||
6. | 8 | ||||
7. | 7 | ||||
8. | 2 | ||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 103 | 15 | |||
2. | 102 | 10 | |||
3. | 107 | 6 | |||
4. | 105 | ||||
5. | 104 | ||||
6. | 106 | ||||
7. | 108 | ||||
8. | 101 | ||||
Turnierleitung: Leffler |