Clubturnier - Salemer-Tal - 16.02.2016
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 17 | |||
2. | 2 | 11 | |||
4 | 4 | ||||
7 | 4 | ||||
8 | |||||
6 | |||||
7. | 5 | ||||
8. | 3 | ||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 101 | 17 | |||
2. | 103 | 11 | |||
3. | 102 | 7 | |||
4. | 104 | ||||
5. | 108 | ||||
6. | 105 | ||||
7. | 109 | ||||
8. | 107 | ||||
9. | 106 | ||||
Turnierleitung: Fr. Balke |